| Notstromaggregat Kirsch | ||||
| 4 | Zweck | |||
| Das Aggregat dient als Stromerzeuger zur Versorgung der Schadenplatzbeleuchtung und der Elektrowerkzeuge des Rettungszuges sowie anderer Elektroverbraucher mit Einphasen-Wechselspannungsanschluss. | ||||
| 4 |
Technische Daten: |
|||
| Gewicht und Abmessungen: | ||||
| Gewicht: | 80 kg | |||
| Länge: | 70 cm | |||
| Breite: | 42 cm | |||
| Höhe: | 50 cm | |||
| Motor: | ||||
| Kubota 4-Takt Benzinmotor, luftgekühlt | 274cm3 | |||
| Dauerleistung | 5kW bei 3000 U/min | |||
| Betriebsdrehzahl | 3000 U/min | |||
| Treibstoffverbrauch | 1,3 – 1,5 l/h | |||
| Treibstoff | Benzin Bleifrei | |||
| Inhalt Treibstofftank | 13,5 l | |||
| Inhalt Ölbehälter | 0,9 l | |||
| Ölsorte | HD SAE 10W-30 | |||
|
Generator: |
||||
| Nennspannung | 230 V | |||
| Nennleistung | 2,5 kVA | |||
|
Elektrische Sicherheit |
||||
| Als Schutzmassnahme gegen gefährliche Körperströme ist das Aggregat in Schutzklasse II (Schutzisoliert) ausgeführt. | ||||
| 4 |
Betrieb: |
|||
|
Erstellen der Betriebsbereitschaft |
||||
| 1. | Kontrolle, ob Gerät horizontal steht | |||
| 2. | Kontrolle, dass kein Verbraucher angeschlossen ist | |||
| 3. | Treibstoffhahn öffnen | |||
| Inbetriebsetzung | ||||
| 1. | Choke auf „Start“ (nur bei Kaltstart) | |||
| 2. | Motorhauptschalter auf „Betrieb“ | |||
| 3. | Startseil kräftig herausziehen (ev. Wiederholen) | |||
| 4. | Sobald Motor angesprungen ist, Choke auf Stellung „Betrieb“ | |||
| 5. | Motor warmlaufen lassen (ca. 1 Minute) | |||
| 6. | Verbraucher anschliessen | |||
|
Kontrollen während Betrieb |
||||
| - | Aggregat periodisch überwachen | |||
| - | Überlastung vermeiden (Verbraucher total max. 2500W) | |||
| - | Ölstand mindestens alle 24 Stunden kontrollieren (Tagesparkdienst) | |||
| Ausserbetriebsetzung | ||||
| 1. | Verbraucher ausschalten / Stecker ausziehen | |||
| 2. | Motor ca. 1 Minute unbelastet drehen lassen | |||
| 3. | Motorhauptschalter auf „Stop“ | |||
| 4. | Treibstoffhahn schliessen | |||
| 4 |
Wartung (nach jedem Einsatz) |
|||
| - | Treibstoff auffüllen | |||
| - | Ölstand Motor kontrollieren | |||
| - | Kühllufteintrittsöffnung am Generator und die Rippen des Zylinders mit einem Pinsel reinigen | |||
| - | Aggregat mit Lappen reinigen (Abspritzen mit Wasser ist verboten!) | |||
| - | Materialkontrolle durchführen | |||
| - | Kontrollheft nachführen | |||